Seu negócio, em um só lugar
Visão geral da operação
Prévia de demonstração
Catálogo e estoque
Consulte os produtos de cada filial e atualize preços em reais.
| Produto | SKU | Preço (R$) | Estoque | Atualização |
|---|---|---|---|---|
395 g · Laticínios | DEMO-028 | |||
1 L · Laticínios | DEMO-021 | |||
1 L · Laticínios | DEMO-026 | |||
50 un · Higiene | DEMO-064 | |||
500 g · Hortifruti | DEMO-010 | |||
500 g · Carnes e ovos | DEMO-033 | |||
500 g · Mercearia | DEMO-013 | |||
200 g · Laticínios | DEMO-024 | |||
1 kg · Hortifruti | DEMO-002 | |||
300 g · Mercearia | DEMO-019 | |||
12 un · Carnes e ovos | DEMO-032 | |||
12 rolos · Higiene | DEMO-057 | |||
2 rolos · Limpeza | DEMO-055 | |||
1 kg · Carnes e ovos | DEMO-029 | |||
450 g · Padaria | DEMO-035 | |||
400 g · Padaria | DEMO-040 | |||
6 un · Padaria | DEMO-036 | |||
450 g · Padaria | DEMO-037 | |||
300 g · Laticínios | DEMO-022 | |||
2 L · Bebidas | DEMO-045 | |||
200 g · Laticínios | DEMO-025 | |||
90 g · Higiene | DEMO-058 | |||
1 L · Limpeza | DEMO-050 | |||
30 L · 20 un · Limpeza | DEMO-054 | |||
1 kg · Mercearia | DEMO-015 | |||
350 ml · Higiene | DEMO-060 | |||
1 L · Bebidas | DEMO-043 | |||
1 L · Bebidas | DEMO-044 | |||
1 kg · Hortifruti | DEMO-005 | |||
500 ml · Bebidas | DEMO-042 | |||
Atualize centenas de preços de uma vez
Envie CSV ou Excel (XLSX), confira a prévia e aprove as alterações. Produtos ausentes do arquivo permanecem no catálogo.
Colunas iniciais: sku, nome, preco, estoque. Preço em reais, por exemplo 12,30. Até 10 MB e 10 mil linhas por lote.
Baixar modelo CSVHistórico recente
| Lote | Situação | Recebido em | Revisão |
|---|---|---|---|
| As importações aparecerão aqui. | |||
Pedidos dos aplicativos
Acompanhe os pedidos de teste recebidos pelas filiais autorizadas.
| Referência | Situação | Produtos | Comissão | Total |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum pedido de aplicativo recebido ainda. | ||||
Mercados e acesso
Cadastre um mercado e sua primeira filial. A conta do responsável é opcional.
| Mercado | Modalidade |
|---|---|
| Giassi Supermercados | Demonstração |
| Angeloni Supermercado | Demonstração |
Cadastros de shoppers
Revise o cadastro antes de aprovar. A aprovação permite trabalhar somente em pedidos com pagamento confirmado. A verificação documental deve ser feita pelo responsável pela operação.
| Nome | Cadastro | Acesso |
|---|---|---|
| Os cadastros de shoppers aparecerão aqui. | ||
Tarifas e remuneração
Atualize os parâmetros usados nas próximas cotações. Pedidos já criados mantêm o orçamento registrado.