Tu negocio, en un solo lugar
Vista general de la operación
Prévia de demonstração
Catálogo e inventario
Consulta los productos de cada sucursal y actualiza los precios en reales.
| Producto | SKU | Precio (R$) | Inventario | Actualización |
|---|---|---|---|---|
un · Hortifruti | DEMO-004 | |||
un · Hortifruti | DEMO-008 | |||
2 L · Limpeza | DEMO-056 | |||
5 kg · Mercearia | DEMO-011 | |||
500 ml · Mercearia | DEMO-017 | |||
1 kg · Mercearia | DEMO-014 | |||
1 kg · Hortifruti | DEMO-001 | |||
1 kg · Hortifruti | DEMO-006 | |||
500 g · Carnes e ovos | DEMO-034 | |||
400 g · Padaria | DEMO-038 | |||
un · Hortifruti | DEMO-009 | |||
100 g · Bebidas | DEMO-048 | |||
500 g · Mercearia | DEMO-020 | |||
500 g · Carnes e ovos | DEMO-030 | |||
1 kg · Hortifruti | DEMO-007 | |||
1 L · Bebidas | DEMO-047 | |||
350 ml · Higiene | DEMO-061 | |||
200 g · Laticínios | DEMO-027 | |||
90 g · Higiene | DEMO-059 | |||
un · Padaria | DEMO-039 | |||
2 L · Limpeza | DEMO-052 | |||
150 ml · Higiene | DEMO-062 | |||
500 ml · Limpeza | DEMO-049 | |||
un · Higiene | DEMO-063 | |||
3 un · Limpeza | DEMO-053 | |||
1 kg · Mercearia | DEMO-018 | |||
1 kg · Mercearia | DEMO-012 | |||
500 g · Carnes e ovos | DEMO-031 | |||
170 g · Laticínios | DEMO-023 | |||
1 kg · Hortifruti | DEMO-003 | |||
Actualiza cientos de precios a la vez
Carga un CSV o Excel (XLSX), revisa la vista previa y aprueba los cambios. Los productos ausentes del archivo permanecen en el catálogo.
Columnas iniciales: sku, nome, preco, estoque. Precio en reales, por ejemplo 12,30. Hasta 10 MB y 10 mil filas por lote.
Descargar modelo CSVHistorial reciente
| Lote | Estado | Recibido el | Revisión |
|---|---|---|---|
| Las importaciones aparecerán aquí. | |||
Pedidos de las aplicaciones
Consulta los pedidos de prueba recibidos por las sucursales autorizadas.
| Referencia | Estado | Productos | Comisión | Total |
|---|---|---|---|---|
| Todavía no se han recibido pedidos desde las aplicaciones. | ||||
Mercados y acceso
Registra un mercado y su primera sucursal. La cuenta del responsable es opcional.
| Mercado | Modalidad |
|---|---|
| Giassi Supermercados | Demostración |
| Angeloni Supermercado | Demostración |
Registro de compradores y repartidores
Revisa el registro antes de aprobarlo. La aprobación permite trabajar solo en pedidos con pago confirmado. La verificación documental debe realizarla el responsable de la operación.
| Nombre | Registro | Acceso |
|---|---|---|
| Los registros de compradores y repartidores aparecerán aquí. | ||
Tarifas y remuneración
Actualiza los parámetros para las próximas cotizaciones. Los pedidos existentes conservan su presupuesto registrado.